När: 1 juni till 31 augusti 2019
Stegen i tennis är öppen för alla medlemmar i Karlskrona TK. Syftet är att främja motionsspel och kamratskap inom Karlskrona TK.
Fullständiga regler finns längre ner på denna sida.
Administratör för Stegen: Johan Säfström tfn 0768 551 800
Anmälan sker genom att maila fullständigt namn och telefonnummer till johan@safstrom.org
Vid anmälan erhåller man lösenord för telefonlistan vilken innehåller alla deltagare i Stegen 2019.
Stegen 2019 (Startstegen lottas och publiceras den 29 maj.)
Pl. | Namn | Vinster | Förluster | Datum senaste matchen |
---|---|---|---|---|
1 | Dragan Cado | 8 | 0 | 2019-08-07 |
2 | Sven Jonasson | 5 | 3 | 2019-08-21 |
3 | Anders Alriksson | 2 | 4 | 2019-08-11 |
4 | Henrik Dahl | 11 | 1 | 2019-08-30 |
5 | Mats Andersson | 2 | 5 | 2019-08-25 |
6 | Fredrik Larsen | 4 | 17 | 2019-08-30 |
7 | Monika Alriksson | 5 | 3 | 2019-08-26 |
8 | Åsa Brodén | 3 | 3 | 2019-08-30 |
9 | Isabella Lindell | 2 | 4 | 2019-08-30 |
10 | Grazyna Skladien Gustafsson | 0 | 2 | 2019-06-18 |
11 | Johan Säfström | 1 | 4 | 2019-08-14 |
12 | Akshay Gupta | 2 | 0 | 2019-07-18 |
13 | Marcus Karlsson | 1 | 0 | 2019-06-16 |
14 | Regin Heideman | |||
15 | Thomas Abrahamsson | |||
16 | Malin Odehammar | 1 | 1 | 2019-07-11 |
17 | Jenni Aronsson | 0 | 1 | 2019-06-11 |
18 | Olof Wikdahl |
Matcher spelade i Stegen 2019
Datum | Utmanare | Försvarare | Resultat | Matchvinnare |
---|---|---|---|---|
2019-08-30 | Isabella | Åsa Brodén | 2-6, 7-6 (6-8),10-12 | Åsa Brodén |
2019-08-30 | Fredrik Larsen | Henrik Dahl | 1-6, 1-6 | Henrik Dahl |
2019-08-26 | Monika Alriksson | Åsa Brodén | 5-7, 7-5, 10-6 | Monika Alriksson |
2019-08-25 | Mats Andersson | Fredrik Larsen | 6-3, 7-6 | Mats Andersson |
2019-08-21 | Fredrik Larsen | Sven Jonasson | 0-6, 3-6 | Sven Jonasson |
2019-08-14 | Mats Andersson | Johan Säfström | 1-6, 7-6 (7-5), 6-0 | Mats Andersson |
2019-08-12 | Åsa Brodén | Monika Alriksson | 1-6, 6-3, 10-8 | Åsa Brodén |
2019-08-11 | Sven Jonasson | Anders Alriksson | 6-4, 6-1 | Sven Jonasson |
2019-08-11 | Fredrik Larsen | Henrik Dahl | 6-2, 0-6, 4-6 | Henrik Dahl |
2019-08-08 | Sven Jonasson | Henrik Dahl | 4-6, 2-6 | Henrik Dahl |
2019-08-07 | Fredrik Larsen | Dragan Cado | 1-6, 4-6 | Dragan Cado |
2019-08-05 | Monika Alriksson | Isabella Lindell | 6-0, 6-1 | Monika Alriksson |
2019-08-04 | Anders Alriksson | Dragan Cado | 3-6, 4-6 | Dragan Cado |
2019-08-04 | Mats Andersson | Fredrik Larsen | 3-6, 4-6 | Fredrik Larsen |
2019-08-01 | Mats Andersson | Fredrik Larsen | 4-6, 5-7 | Fredrik Larsen |
2019-08-01 | Johan Säfström | Mats Andersson | 6-3, 6-3 | Johan Säfström |
2019-07-31 | Sven Jonasson | Dragan Cado | 3-6, 5-7 | Dragan Cado |
2019-07-30 | Fredrik Larsen | Henrik Dahl | 2-6, 6-7 | Henrik Dahl |
2019-07-30 | Sven Jonasson | Fredrik Larsen | 6-1, 6-1 | Sven Jonasson |
2019-07-28 | Sven Jonasson | Mats Andersson | 7-6, 6-1 | Sven Jonasson |
2019-07-18 | Akshay Gupta | Sven Jonasson | 6-4, 6-1 | Akshay Gupta |
2019-07-18 | Fredrik Larsen | Henrik Dahl | 6-7, 4-6 | Henrik Dahl |
2019-07-18 | Dragan Cado | Anders Alriksson | 6-2, 6-3 | Dragan Cado |
2019-07-16 | Dragan Cado | Henrik Dahl | 4-6, 6-4, 6-4 | Dragan Cado |
2019-07-16 | Dragan Cado | Fredrik Larsen | 6-0, 7-5 | Dragan Cado |
2019-07-14 | Akshay Gupta | Johan Säfström | 6-2,6-0 | Akshay Gupta |
2019-07-11 | Dragan Cado | Mats Andersson | 6-4, 6-3 | Dragan Cado |
2019-07-11 | Malin Odehammar | Sven Jonasson | 3-6, 3-6 | Sven Jonasson |
2019-07-10 | Monica Alriksson | Åsa Brodén | 6-2,7-6 (7-0) | Monica Alriksson |
2019-07-08 | Fredrik Larsen | Anders Alriksson | 4-6, 2-6 | Anders Alriksson |
2019-07-08 | Dragan Cado | Johan Säfström | 6-3, 6-3 | Dragan Cado |
2019-07-08 | Monica Alriksson | Isabella Lindell | 6-4, 6-7, 4-6 | Isabella Lindell |
2019-07-07 | Fredrik Larsen | Henrik Dahl | 3-6, 6-7 | Henrik Dahl |
2019-07-03 | Isabella Lindell | Åsa Brodén | 6-3, 6-2 | Isabella Lindell |
2019-07-03 | Fredrik Larsen | Henrik Dahl | 1-6, 5-7 | Henrik Dahl |
2019-06-30 | Fredrik Larsen | Henrik Dahl | 3-6, 2-6 | Henrik Dahl |
2019-06-28 | Åsa Brodén | Monica Alriksson | 2-6,7-6, 7-4, (10-7) | Åsa Brodén |
2019-06-23 | Fredrik Larsen | Henrik Dahl | 3-6, 0-6 | Henrik Dahl |
2019-06-20 | Fredrik Larsen | Henrik Dahl | 3-6,6-3,2-6 | Henrik Dahl |
2019-06-18 | Monica Alriksson | Grazyna Skladien Gustafsson | 6-2,6-4 | Monica Alriksson |
2019-06-16 | Henrik Dahl | Fredrik Larsen | 6-2, 6-4 | Henrik Dahl |
2019-06-16 | Johan Säfström | Marcus Karlsson | 2-6, 1-6 | Marcus Karlsson |
2019-06-13 | Monika Alriksson | Isabella Lindell | 7-5,6-4 | Monika Alriksson |
2019-06-13 | Anders Alriksson | Fredrik Larsen | 7-5, 9-6 | Anders Alriksson |
2019-06-11 | Jenni Aronsson | Malin Odehammar | 2-6, 3-5 | Malin Odehammar |
2019-06-08 | Fredrik Larsen | Grazyna Skladien Gustafsson | 6-0, 6-2 | Fredrik Larsen |
2019-06-01 | Fredrik Larsen | Isabella Lindell | 6-2, 6-1 | Fredrik Larsen |
Regler:
§1 Stegen är till för att främja motionsspel inom Karlskrona TK
§2 Startstegen lottas och publiceras den 29 maj.
Efteranmälan går bra under hela spelperioden, du placeras då in sist i stegen.
§3 Stegen pågår från 1 juni till 31 augusti 2019
§4 En spelare kan utmana en spelare som ligger upp till och med fem placeringar högre i tabellen.
§5 Utmanande spelare kontaktar sin motståndare och bestämmer tid och form för matchen.
§6 Spelarna bokar själva en bana och spelarna delar på kostnaden för banan. Spelarna ansvarar själva för att det finns bollar.
§7 Formen för matchen kan vara till exempel bäst av 3 set eller segrare efter 60 minuters spel eller liknande. Ni kommer själva överens om spelformen och hur länge ni ska spela matchen.
§8 Vid matchens slut sänder ni ett SMS till Johan Säfström 0768 551 800 där ni meddelar resultat, spelare och datum för matchen. Ni bestämmer själva vem som ansvarar för att redovisa resultatet till administratören för Stegen.
§9 Vinner utmanaren matchen kommer utmanaren att placeras in i stegen precis ovanför personen som förlorade matchen. Förlorar utmanaren matchen händer inget och båda spelarna bibehåller sina platser i stegen.
§10 Vid förhinder att spela under en vecka eller längre, vilket kan vara fallet med semesterresa ska spelaren meddela detta till administratören för Stegen. Spelaren markeras tillfälligt frånvarande samt datum då man åter igen är spelbar, ex 18 juli.
§11 Spelare som är markerad tillfälligt frånvarande bortser man när man räknar ut vilka man kan utmana enligt paragraf 4 ovan.
§12 Vinnare av Stegen 2019 är den som innehar första platsen när den 31 Augusti är över.
Anmälda deltagare
Datum | Namn |
---|---|
2019-05-12 | Johan Säfström |
2019-05-13 | Fredrik Larsen |
2019-05-13 | Olof Wikdahl |
2019-05-13 | Henrik Dahl |
2019-05-14 | Jenni Aronsson |
2019-05-16 | Thomas Abrahamsson |
2019-05-16 | Isabella Lindell |
2019-05-16 | Sven Jonasson |
2019-05-18 | Grazyna Skladzien Gustafsson |
2019-05-19 | Anders Alriksson |
2019-05-19 | Monica Alriksson |
2019-05-20 | Mats Andersson |
2019-05-21 | Regin Heideman |
2019-05-22 | Malin Odehammar |
2019-05-25 | Marcus Karlsson |
2019-05-26 | Åsa Brodén |
2019-05-31 | Dragan Cado |
2019-07-12 | Akshay Gupta |