Stegen 2024 är färdigspelad. Årets segrare blev Petyo. Grattis!!
Väl mött alla nästa sommar.
Text för årets steg nedan (sparad för att få igån nästa sommarstege)
1) Skicka från och med 25:e maj in ett resultat via SMS till 0733-495061 (Sven)
2) Skicka ett SMS (till Sven) som säger att du vill vara med.
Det är ingen lottning av startordning i år. Spelare placeras från toppen i ”tidsordning” av inskickade resultat. Anmälan utan att match spelats placeras i alfabetisk ordning under de spelare som har registrerade resultat.
Utmaning kan sedan ske fritt i gruppen som ej har spelat. Efter spelad match placeras sedan de två spelarna direkt under den sista spelaren som tidigare hade ett registrerat resultat.
Utmaning av spelare som redan har ett registrerat resultat kan göras max 5 positioner upp från egen position i stegen. Stegens status vid planering av matchen gäller eftersom stegen kan ändra sig från planerad match fram till speldag. Om man inte har ett reultat räknar man 5 positioner från den lägsta positionen med registrerat resulat. Efter en sådan utmaning uppdateras stegen på samma sätt som tidigare år.
OBS: Om en spelare är bortrest så räknas inte positionen när man kollar vem man kan utmana. Om du inte är tillgänglig för spel, vv skicka ett SMS till Sven så att din position kan markeras som vilande och inte behöver räknas in för de som utmanar uppåt.
Resultat skickas på SMS till Sven.
Telefonlistan är lösenordsskyddad och spelare i stegen får låsenordet vid anmälan.
Tabell
Pos | Namn | Vinster | Förluster | Senaste match |
1 | Petyo Marinov | 12 | 0 | 2024-09-15 |
2 | Dragan Cado | 2 | 6 | 2024-09-14 |
3 | Sven Jonasson | 6 | 5 | 2024-09-01 |
4 | Anders Alriksson | 11 | 10 | 2024-09-15 |
Zijad Abdulahovic (skadad tills vidare, flyttade ner några pos så toppen möjlig att utmana) | 6 | 0 | 2024-07-11 | |
5 | Mats Andersson | 2 | 11 | 2024-09-06 |
6 | Collin Carlberg | 2 | 3 | 2024-07-08 |
7 | Jim Johansson | 5 | 1 | 2024-07-14 |
8 | Peo Olsson | 0 | 7 | 2024-08-15 |
9 | Andreas Carlberg | 4 | 0 | 2024-06-22 |
10 | Mathias Roos | 1 | 1 | 2024-06-22 |
11 | Nikolay Tabakov | 0 | 2 | 2024-06-04 |
12 | Olof Leonardsson | 1 | 0 | 2024-07-12 |
13 | Magnus Blomqvist | 1 | 2 | 2024-07-14 |
14 | Zain Albardan | 0 | 1 | 2024-06-06 |
15 | Nellie Olovsson | 0 | 3 | 2024-07-10 |
Zeyad Albardan | ||||
Jens Malmhult | ||||
Johan Wahllöf |
Spelade matcher
# | Datum | Utmanare | Försvarare | Resultat | Vinnare |
54 | 2024-09-15 | Anders Alriksson | Petyo Marinov | 3-6, 1-6 | Petyo |
53 | 2024-09-14 | Petyo Marinov | Dragan Cado | 6-7 (5), 6-3, 13-11 | Petyo 1 MP saved |
52 | 2024-09-06 | Mats Andersson | Anders Alriksson | 5-7, 2-4 | Anders |
51 | 2024-09-01 | Sven Jonasson | Anders Alriksson | 7-6, 6-1 | Sven |
50 | 2024-08-29 | Anders Alriksson | Dragan Cado | 6-3, 2-6, 1-6 | Dragan |
49 | 2024-08-28 | Anders Alriksson | Petyo Marinov | 2-6, 2-6 | Petyo |
48 | 2024-08-24 | Sven Jonasson | Petyo Marinov | 6-2, 4-6, 8-10 | Petyo |
47 | 2024-08-24 | Mats Andersson | Anders Alriksson | 4-6, 1-6 | Anders |
46 | 2024-08-24 | Sven Jonasson | Petyo Marinov | 2-6, 1-6 | Petyo |
45 | 2024-08-20 | Sven onasson | Mats Andersson | 6-3, 6-2 | Sven |
44 | 2024-08-15 | Sven Jonasson | Peo Olsson | 6-0, 6-1 | Sven |
43 | 2024-08-14 | Anders Alriksson | Petyo Marinov | 3-6, 3-6 | Petyo |
2024-08-14 | Justering pga Zijads långvariga skada | ||||
42 | 2024-08-12 | Mats Andersson | Anders Alriksson | 7-5, 1-6, 2-6 | Anders |
41 | 2024-08-08 | Anders Alriksson | Petyo Marinov | 3-6, 4-6 | Petyo |
40 | 2024-08-05 | Mats Andersson | Anders Alriksson | 1-6, 0-6 | Anders |
39 | 2024-08-05 | Mats Andersson | Anders Alriksson | 1-6, 3-6 | Anders |
38 | 2024-07-28 | Mats Andersson | Petyo Marinov | 2-6, 3-6, 0-6 | Petyo |
37 | 2024-07-27 | Mats Andersson | Petyo Marinov | 1-6, 4-6, 6-4 | Petyo |
36 | 2024-07-14 | Magnus Blomqvist | Jim Johansson | 6-7, 3-6 | Jim |
35 | 2024-07-12 | Olof Leonardsson | Sven Jonasson | 6-4, 1-6, 6-3 | Olof |
34 | 2024-07-11 | Anders Alriksson | Zijad Abdulahovic | 1-6, 2-6 | Zijad |
33 | 2024-07-10 | Jim Johansson | Peo Olsson | 6-0, 6-1 | Jim |
32 | 2024-07-10 | Nellie Olovsson | Sven Jonasson | 1-6, 2-6 | Sven |
31 | 2024-07-08 | Collin Carlsberg | Anders Alriksson | 3-6, 1-6 | Anders |
30 | 2024-07-04 | Jim Johansson | Jesper Pettersson | 1-6. 7-6, 6-4 | Jim |
29 | 2024-07-03 | Dragan Cado | Zijad Abdulahovic | 5-7, 1-6 | Zijad |
28 | 2024-06-29 | Mats Andersson | Anders Alriksson | 2-6, 2-6 | Anders |
27 | 2024-06-29 | Mats Andersson | Anders Alriksson | 1-6, 0-6 | Anders |
26 | 2024-06-29 | Dragan Cado | Zijad Abdulahovic | 1-6, 2-6 | Zijad |
25 | 2024-06-29 | Nellie Olovsson | Sven Jonasson | 2-6, 6-7(5) | Sven |
24 | 2024-06-27 | Peo Olsson | Anders Alriksson | 1-6, 0-6 | Anders |
23 | 2024-06-25 | Collin Carlberg | Anders Alriksson | 1-6, 2-6 | Anders |
22 | 2024-06-24 | Nellie Olovsson | Magnus Blomqvist | 1-6, 0-6 | Magnus |
21 | 2024-06-23 | Collin Carlberg | Peo Olsson | 7-6(5), 6-1 | Collin |
20 | 2024-06-22 | Andreas Carlberg | Mathias Roos | 6-2, 6-4 | Andreas |
19 | 2024-06-20 | Jim Johansson | Andreas Carlberg | 0-6, 1-6 | Andreas |
18 | 2024-06-18 | Dragan Cado | Zijad Abdulahovic | 6-3, 6-4 | Zijad |
17 | 2024-06-17 | Sven Jonasson | Collin Carlberg | 6-1, 6-7(6), 10-2 | Sven |
16 | 2024-06-15 | Jim Johansson | Sven Jonasson | 6-3, 6-2 | Jim |
15 | 2024-06-12 | Mats Andersson | Peo Olsson | 6-2, 6-1 | Mats |
14 | 2024-06-12 | Andreas Carlberg | Jesper Pettersson | 6-0, 6-4 | Andreas |
13 | 2024-06-11 | Dragan Cado | Zijad Abdulahovic | 3-6, 3-6 | Zijad |
12 | 2024-06-10 | Anders Alriksson | Petyo Marinov | 0-6, 0-6 | Petyo |
11 | 2024-06-09 | Anders Alriksson | Petyo Marinov | 1-6, 1-6, 0-6 | Petyo |
10 | 2024-06-06 | Jim Johansson | Zain Albardan | 6-3, 6-1 | Jim |
9 | 2024-06-04 | Mats Andersson | Nikolay Tabakov | 6-2, 6-2 | Mats |
8 | 2024-06-04 | Andreas Carlberg | Magnus Blomqvist | 6-1, 6-2 | Andreas |
7 | 2024-06-03 | Anders Alriksson | Dragan Cado | 6-1,3-6, 6-7(8). 7 mp saved | Dragan |
6 | 2024-06-03 | Jesper Pettersson | Sven Jonasson | 6-2, 6-1 | Jesper |
5 | 2024-06-02 | Collin Carlberg | Mats Andersson | 2-6, 6-3, 10-5 | Collin |
4 | 2024-06-02 | Nikolay Tabakov | Mathias Roos | 4-6 | Mathias |
3 | 2024-06-02 | Anders Alriksson | Peo Olsson | 6-0, 6-1 | Anders |
2 | 2024-05-29 | Peo Olsson | Petyo Marinov | 0-6, 0-6 | Petyo |
1 | 2024-05-26 | Zijad Abdulahovic | Dragan Cado | 0-6, 6-4, 6-4 | Zijad |
Om KTK Sommarstegen 2024
Om KTK Sommarstegen.
Syftet med stegen är att främja kamratskap och motionsspel. Alla kan vara med i stegen.
Det är gratis att vara med i Stegen, ni betalar endast för banhyran, bokar själva era tider och tar med era egna tennisbollar.
Utmana spelare över dig, vinner du matchen kliver du in på placeringen ovan den du utmanade. Förlorar du matchen mot den du utmanade händer ingenting, du behåller din plats i stegen.
Efter ett par matcher i stegen så hamnar du bland tennisspelare som spelar på din nivå. Det betyder att raketerna ligger och fajtas i toppen av stegen. I mitten av stegen hittar du de flitiga motionärerna och i nedre delen av stegen hittar du dom som bestämt sig för att nu är det dags att komma igång med regelbundet spel och utmana sig själva tillsammans med likasinnade.
Din startplats i stegen lottas.
Spelperiod
Från den 25 maj 2024 till och med 31 Augusti 2024.
Anmälan
Anmälan till KTK Sommarstegen 2024 görs via SMS till Sven Jonasson 073 349 50 61.
Följande uppgifter måste vara med i anmälan
- fullständigt namn,
- mobiltelefonnummer (om man har det)
Det går bra att hoppa in i stegen under hela spelperioden.
Regler för Stegen
Här finner du regler för KTK Sommarstegen 2024.
Observera regeländring 2024 (ej i länkde pdf’en). Fri utmaning bland de som ännu inte spelat. Bland de som spelat, och som då är placerade i övre delen av stegen, gäller utmaning max 3 positioner upp.
Tidigare utgåvor av Stegen
Stegen har spelats i flera år på Karlskrona TK. Här finns ett par länkar till tidigare utgåvor av stegen.