SEGRARE I STEGEN 2020 BLEV JESPER PETERSON! GRATTIS JESPER!
När: 1 juni till 31 augusti 2020
Stegen i tennis är öppen för alla medlemmar i Karlskrona TK. Syftet är att främja motionsspel och kamratskap inom Karlskrona TK.
På denna sidan kan du läsa om
Administratör för Stegen: Johan Säfström tfn 0768 551 800
Ställningen i Stegen
Telefonnummer till deltagarna hittar du via telefonlistan
Pl. | Namn | Vinster | Förluster | Senaste matchen |
---|---|---|---|---|
1 | Jesper Petersson | 9 | 0 | 2020-08-28 |
2 | Jörgen Karlsson | 10 | 3 | 2020-08-28 |
3 | Anders Alriksson | 11 | 8 | 2020-08-30 |
4 | Dragan Cado | 9 | 4 | 2020-08-25 |
5 | Zijad Abdulahovic | 8 | 11 | 2020-08-25 |
6 | Petyo Marinov | 3 | 4 | 2020-08-21 |
7 | Sven Jonasson | 8 | 4 | 2020-08-26 |
8 | Mats Andersson | 2 | 11 | 2020-08-30 |
9 | Isabella Lindell | - | - | xxxx-xx-xx |
10 | Andreas Bergqvist | 3 (Skadad §10, ej spelbar mer) | 2 | 2020-08-10 |
11 | Niklas Persson | 0 | 4 | 2020-08-06 |
12 | Johan Säfström | 3 | 7 | 2020-07-29 |
13 | Henrik Dahl | 4 | 0 | 2020-08-14 |
14 | Fredrik Larsen | 2 | 5 | 2020-08-14 |
15 | Alexander Molin | 3 | 4 | 2020-08-31 |
16 | Akshay Gupta | 1 | 0 | 2020-07-16 |
17 | Mathias Roos | 1 | 5 | 2020-08-31 |
18 | Martin Odin | 0 | 1 | 2020-06-14 |
19 | Malin Odehammar | 1 | 0 | 2020-08-26 |
20 | Regin Heideman | 0 | 1 | 2020-07-07 |
21 | Peter Sundberg | 1 | 1 | 2020-06-12 |
22 | Monica Alriksson | 1 | 1 | 2020-08-26 |
23 | Kirsti Lindström | 0 | 1 | 2020-07-01 |
24 | Pähr Engström | 0 | 1 | 2020-06-12 |
25 | Fredrik Persson | - | - | xxxx-xx-xx |
26 | Grazyna Skladzien Gustafsson | - | - | xxxx-xx-xx |
27 | Birk Arwedahl | - | - | xxxx-xx-xx |
Resultat spelade matcher
Stegen startar 1 juni, efter första spelade matchen uppdateras resultatet här.
Datum | Utmanare | Försvarare | Resultat | Segrare |
---|---|---|---|---|
2020-08-31 | Mattias Roos | Alexander Molin | 5-7, 3-6 | Alexander Molin |
2020-08-30 | Mats Andersson | Anders Alriksson | 1-6, 0-6, 1-6 | Anders Alriksson |
2020-08-28 | Jörgen Karlsson | Jesper Petersson | 0-6, 1-6 | Jesper Petersson |
2020-08-26 | Mats Andersson | Sven Jonasson | 3-6, 2-6 | Sven Jonasson |
2020-08-26 | Monika Alriksson | Malin Odehammar | 2-6, 1-2 | Malin Odehammar |
2020-08-25 | Jörgen Karlsson | Jesper Petersson | 3-6, 6-7 (6-8) | Jesper Petersson |
2020-08-25 | Dragan Cado | Zijad Abdulahovic | 6-2, 6-4, 6-4 | Dragan Cado |
2020-08-19 | Petyo Marinov | Dragan Cado | 6-7, 6-0, 6-2 | Dragan Cado |
2020-08-19 | Anders Alriksson | Zijad Abdulahovic | 6-4, 6-2 | Anders Alriksson |
2020-08-19 | Zijad Abdulahovic | Dragan Cado | 7-5, 7-5 | Zijad Abdulahovic |
2020-08-19 | Anders Alriksson | Jesper Petersson | 0-6, 0-6, 6-4 | Anders Alriksson |
2020-08-18 | Dragan Cado | Jörgen Karlsson | 6-2, 1-6, 6-7 (11-13) | Jörgen Karlsson |
2020-08-18 | Mats Andersson | Zijad Abdulahovic | 1-6, 2-6 | Zijad Abdulahovic |
2020-08-16 | Sven Jonasson | Anders Alriksson | 2-6, 3-6 | Anders Alriksson |
2020-08-14 | Zijad Abdulahovic | Petyo Marinov | 1-6, 7-6 (tiebreak 10-7) | Zijad Abdulahovic |
2020-08-14 | Henrik Dahl | Fredrik Larsen | 6-2, 6-4 | Henrik Dahl |
2020-08-12 | Sven Jonasson | Jesper Petersson | 0-6, 4-6 | Jesper Petersson |
2020-08-12 | Zijad Abdulahovic | Anders Alriksson | 0-6, 1-6 | Anders Alriksson |
2020-08-11 | Dragan Cado | Jesper Petersson | 1-6, 2-6 | Jesper Petersson |
2020-08-10 | Andreas Bergqvist | Sven Jonasson | 2-6, 3-6 | Sven Jonasson |
2020-08-06 | Niklas Persson | Mats Andersson | 4-6, 4-6 | Mats Andersson |
2020-08-06 | Anders Alriksson | Dragan Cado | 2-6, 4-6 | Dragan Cado |
2020-08-05 | Fredrik Larsen | Alexander Molin | 6-4, 6-2 | Fredrik Larsen |
2020-08-03 | Sven Jonasson | Zijad Abdulahovic | 6-0, 6-4 | Sven Jonasson |
2020-08-02 | Anders Alriksson | Jörgen Karlsson | 4-6, 1-6, 3-6 | Jörgen Karlsson |
2020-07-31 | Zijad Abdulahovic | Anders Alriksson | 7-5 | Anders Alriksson |
2020-07-30 | Mats Andersson | Zijad Abdulahovic | 6-7, 1-6 | Zijad Abdulahovic |
2020-07-29 | Johan Säfström | Alexander Molin | 7-6 [tiebreak 7-5] | Johan Säfström |
2020-07-28 | Fredrik Larsen | Sven Jonasson | 6-7, 4-6 | Sven Jonasson |
2020-07-27 | Jörgen Karlsson | Dragan Cado | 3-6, 6-4, 6-1 | Jörgen Karlsson |
2020-07-24 | Fredrik Larsen | Andreas Bergqvist | 0-6, 1-6 | Andreas Bergqvist |
2020-07-23 | Sven Jonason | Alexander Molin | 6-3, 6-3 | Sven Jonasson |
2020-07-21 | Henrik Dahl | Sven Jonasson | 6-3, 6-0 | Henrik Dahl |
2020-07-21 | Mats Andersson | Zijad Abdulahovic | 0-6, 6-4, 2-6 | Zijad Abdulahovic |
2020-07-18 | Anders Alriksson | Jesper Petersson | 1-6, 3-6 | Jesper Petersson |
2020-07-17 | Niklas Persson | Zijad Abdulahovic | 2-6 | Zijad Abdulahovic |
2020-07-16 | Akshay Gupta | Sven Jonasson | 6-0, 6-0 | Akshay Gupta |
2020-07-16 | Fredrik Larsen | Johan Säfström | 7-5, 6-0 | Fredrik Larsen |
2020-07-14 | Zijad Abdulahovic | Jörgen Karlsson | 3-6, 0-6 | Jörgen Karlsson |
2020-07-14 | Sven Jonasson | Johan Säfström | 6-2, 6-3 | Sven Jonasson |
2020-07-13 | Andreas Bergqvist | Niklas Persson | 6-1, 3-0 | Andreas Bergqvist |
2020-07-12 | Mats Andersson | Dragan Cado | 6-3, 6-3 | Dragan Cado |
2020-07-11 | Sven Jonasson | Fredrik Larsen | 6-4, 6-3 | Sven Jonasson |
2020-07-09 | Jörgen Karlsson | Anders Alriksson | 6-2, 6-0, 6-1, 7-5 | Jörgen Karlsson |
2020-07-09 | Zijad Abdulahovic | Mats Andersson | 6-1, 6-2 | Zijad Abdulahovic |
2020-07-07 | Sven Jonasson | Regin Heideman | 6-3, 6-2 | Sven Jonasson |
2020-07-07 | Andreas Bergqvist | Johan Säfström | 3-6 | Johan Säfström |
2020-07-06 | Dragan Cado | Anders Alriksson | 7-6, 5-7, 7-6 | Dragan Cado |
2020-07-05 | Johan Säfström | Mattias Roos | 6-3, 3-6, 6-1 | Johan Säfström |
2020-07-04 | Jörgen Karlsson | Mats Andersson | 6-1, 6-3 | Jörgen Karlsson |
2020-07-02 | Zijad Abdulahovic | Dragan Cado | 4-6, 4-6 | Dragan Cado |
2020-07-01 | Monica Alriksson | Kirsti Lindström | 6-0, 6-3 | Monica Alriksson |
2020-07-01 | Johan Säfström | Andreas Bergqvist | 3-6 | Andreas Bergqvist |
2020-06-30 | Dragan Cado | Mats Andersson | 6-2, 6-4 | Dragan Cado |
2020-06-29 | Anders Alriksson | Petyo Marinov | 6-1, 6-0, 6-1 | Anders Alriksson |
2020-06-28 | Anders Alriksson | Jesper Petersson | 0-6, 2-6 | Jesper Petersson |
2020-06-28 | Jörgen Karlsson | Mattias Roos | 6-0, 6-0 | Jörgen Karlsson |
2020-06-27 | Dragan Cado | Mattias Roos | 6-3, 6-3 | Dragan Cado |
2020-06-25 | Zijad Abdulahovic | Petyo Marinov | 6-2, 3-6, 2-6 | Petyo Marinov |
2020-06-22 | Mats Andersson | Zijad Abdulahovic | 6-2, 6-1 | Mats Andersson |
2020-06-21 | Dragan Cado | Johan Säfström | 6-1, 6-0 | Dragan Cado |
2020-06-20 | Anders Alriksson | Petyo Marinov | 4-6, 4-6, 6-1 | Petyo Marinov |
2020-06-18 | Jörgen Karlsson | Johan Säfström | 6-0, 6-2, 6-3 | Jörgen Karlsson |
2020-06-18 | Petyo Marinov | Jesper Petersson | 1-6, 0-6 | Jesper Petersson |
2020-06-17 | Anders Alriksson | Zijad Abdulahovic | 6-1, 6-1, 6-3 | Anders Alriksson |
2020-06-14 | Anders Alriksson | Niklas Persson | 6-1, 5-1 | Anders Alriksson |
2020-06-14 | Jörgen Karlsson | Martin Odin | 6-1, 6-4 | Jörgen Karlsson |
2020-06-14 | Petyo Marinov | Zijad Abdulahovic | 6-0, 6-1 | Petyo Marinov |
2020-06-14 | Alexander Molin | Mattias Roos | 6-3, 6-2, 6-1 | Alexander Molin |
2020-06-13 | Anders Alriksson | Matthias Roos | 6-1, 6-0, 6-0 | Anders Alriksson |
2020-06-12 | Pähr Engström | Peter Sundberg | 1-6, 1-6, 0-6 | Peter Sundberg |
2020-06-12 | Henrik Dahl | Johan Säfström | 6-1, 4-3 | Henrik Dahl |
2020-06-11 | Fredrik Larsen | Alexander Molin | 3-6, 4-6 | Alexander Molin |
2020-06-09 | Jörgen Karlsson | Henrik Dahl | 6-1, 3-6, 2-6 | Henrik Dahl |
2020-06-09 | Zijad Abdulahovic | Mats Andersson | 6-0, 4-6, 6-2 | Zijad Abdulahovic |
2020-06-07 | Anders Alriksson | Alexander Molin | 6-1, 6-1 | Anders Alriksson |
2020-06-04 | Anders Alriksson | Johan Säfström | 6-0, 6-3 | Anders Alriksson |
2020-06-04 | Mats Andersson | Jesper Petersson | 1-6, 1-6 | Jesper Petersson |
2020-06-03 | Jörgen Karlsson | Peter Sundberg | 6-2, 6-2 | Jörgen Karlsson |
Regler för Stegen
§1 Stegen är till för att främja motionsspel inom Karlskrona TK
§2 Startstegen lottas och publiceras i slutet av maj.
Efteranmälan går bra under hela spelperioden, du placeras då in sist i stegen.
§3 Stegen pågår från 1 juni till 31 augusti 2020
§4 En spelare kan utmana en spelare som ligger upp till och med fem placeringar högre i tabellen/stegen.
§5 Utmanande spelare kontaktar sin motståndare och bestämmer tid och form för matchen.
§6 Spelarna bokar själva en bana och spelarna delar på kostnaden för banan. Spelarna ansvarar själva för att det finns bollar.
§7 Formen för matchen kan vara till exempel bäst av 3 set eller segrare efter 60 minuters spel eller liknande. Ni kommer själva överens om spelformen och hur länge ni ska spela matchen.
§8 Vid matchens slut sänder ni ett SMS till Johan Säfström 0768 551 800 där ni meddelar resultat, spelare och datum för matchen. Ni bestämmer själva vem som ansvarar för att redovisa resultatet till administratören för Stegen.
§9 Vinner utmanaren matchen kommer utmanaren att placeras in i stegen precis ovanför personen som förlorade matchen. Förlorar utmanaren matchen händer inget och båda spelarna bibehåller sina platser i stegen.
§10 Vid förhinder att spela under en vecka eller längre, vilket kan vara fallet med semesterresa, eller tillfällig skada, ska spelaren meddela detta till administratören för Stegen. Spelaren markeras tillfälligt frånvarande och om möjligt med datum då man åter igen är spelbar, ex 18 juli.
§11 Spelare som är markerad tillfälligt frånvarande (enligt §10) bortser man när man räknar ut vilka man kan utmana enligt §4 ovan.
§12 Spelare som vid upprepade gånger ej går att kontakta, ej svarar på SMS eller på annat sätt gjort sig okontaktbar utan att oberopa paragraf §10 samt ej antar utmaningar inom rimlig tid flyttas ner till sista plats i stegen.
§13 Vinnare av Stegen 2020 är den som innehar första platsen när den 31 Augusti är över.
Anmälningslistan
Anmälan sker genom att maila fullständigt namn och telefonnummer till johan@safstrom.org
Vid anmälan erhåller man lösenord för telefonlistan vilken innehåller alla deltagare i Stegen 2020.
Efteranmälan går bra under hela spelperioden, du placeras då in sist i stegen.
Datum | Anmäld |
---|---|
2020-05-12 | Johan Säfström |
2020-05-12 | Fredrik Larsen |
2020-05-12 | Henrik Dahl |
2020-05-12 | Anders Alriksson |
2020-05-12 | Niklas Persson |
2020-05-12 | Dragan Cado |
2020-05-12 | Isabella Lindell |
2020-05-12 | Sven Jonasson |
2020-05-12 | Malin Odehammar |
2020-05-12 | Monica Alriksson |
2020-05-12 | Regin Heideman |
2020-05-13 | Andreas Bergqvist |
2020-05-14 | Akshay Gupta |
2020-05-16 | Mats Andersson |
2020-05-16 | Jörgen Karlsson |
2020-05-16 | Fredrik Persson |
2020-05-17 | Mathias Roos |
2020-05-17 | Björn Arwedahl |
2020-05-17 | Kenny Geiverz |
2020-05-17 | Zijad Abdulahovic |
2020-05-17 | Alexander Molin |
2020-05-17 | Peter Sundberg |
2020-05-17 | Jesper Petersson |
2020-05-19 | Martin Odin |
2020-05-22 | Pähr Engström |
2020-05-22 | Kirsti Lindström |
2020-05-26 | Petyo Marinov |
2020-06-03 | Grazyna Skladzien Gustafsson |
2020-07-13 | Birk Arwedahl |